

| Chamberlain Observatory | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 9:00 PM DATE: February 07 2012, time of next update: 9:30 PM | |||
| Current Weather | Night time/Dry | Current Temperature | 33.3°F (0.7°C), Apparent temp 30.4°F |
| Maximum Temperature (since midnight) | 49.1°F at: 1:16 PM | Minimum Temperature (since midnight) | 29.3°F at: 12:05 AM |
| Average windspeed (ten minute) | 0.0 mph | Wind Direction (ten minute) | NNW (347°) |
| Windchill Temperature | 33.3°F | Maximum Gust (last hour) | 0.0 mph at: 9:00 PM |
| Maximum Gust (since midnight) | 0.0 mph at: 1:13 AM | Maximum 1 minute average (since midnight) | 0.0 mph at: 1:14 AM |
| Rainfall (last hour) | 0.00 in. (0.0 mm) | Rainfall (since midnight) | 0.00 in. (0.0 mm) --- |
| Rainfall This month | 1.20 in. (30.6 mm) | Rainfall To date this year | 3.18 in. (80.7 mm) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.00 in/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.00 in/hour |
| Yesterdays rainfall | 0.00 in | DewPoint | 29.5°F (Wet Bulb :31.9°F ) |
| Humidity | 86 %, Humidex 28.8°F | Barometer corrected to msl | 29.979 in. (1015.2 hPa) |
| Pressure change | +0.02 in. (last hour) | Trend (last hour) | RISING SLOWLY |
| Pressure change (last 12 hours) | +0.06 in | Pressure change (last 6 hours) | +0.06 in |
| Current Indoor Temp. 70.3°F | |||
| Current Indoor Hum. 43% | |||









